| बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष) के अंतर्गत बिहार होम गार्ड में हवलदार क्लर्क के 64 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक आवेदक 2 जनवरी 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 तक बीपीएससी के आधिकारिक पोर्टल bpssc.bihar.gov.in पर हवलदार क्लर्क भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | |||
| SARLARI TIMELINE | |||
| Havildar Clerk | |||
| Bihar Police Subordinate Services Commission | |||
| Important Dates | |||
| Application Start Date: 02-01-2026 Application Last Date: 02-02-2026 |
|||
| Application Fee | |||
| UR/ EBC/ BC/ EWS: Rs.100/- | |||
| SC/ ST/ All Female: Rs.100/- | |||
| Pay application fee via Debit Card/ Credit Card/ Internet Banking. | |||
| Age Limit | |||
| Age as on : 01.08.2025 | |||
| Minimum Age: 18 Years | |||
| Maximum Age: 37 Years | |||
| (For Age Relaxation See Notification.) | |||
| Total Post | 64 | ||
| Bihar Police Havildar Clerk Category Wise Age Limit 2026 | |||
| Category | Age Limit | ||
| General (Male) | 18-37 Years | ||
| General (Female) | 18-40 Years | ||
| BC and EBC (Male & Female) | 18-40 Years | ||
| SC and ST (Male & Female) | 18-42 Years | ||
| BPSSC Havildar Clerk Recruitment Qualification 2026 | |||
| Intermediate (10+2) or equivalent examination passed as on 01.08.2025. | |||
| Bihar Havildar Clerk Vacancy 2026 Details | |||
| Post Name | Salary/ Pay Scale | Category | Total Post |
| Havildar Clerk | Level- 4 | General | 26 |
| SC | 10 | ||
| ST | 01 | ||
| EBC | 11 | ||
| BC | 08 | ||
| EWS | 06 | ||
| BC- Female | 02 | ||
| Total | 64 | ||
| Bihar Havildar Clerk Physical Measurement Test 2026 | |||
| Category | Height | Chest | Weight |
| UR/ BC (Male) | 165 cm | 81-86 cm | NA |
| EBC (Male) | 160 cm | 81-86 cm | |
| SC/ ST (Male) | 160 cm | 79-84 cm | |
| All Female | 155 cm | x | 48 kg |
| BPSSC Havildar Clerk Physical Efficiency Test 2026 | |||
| Test | Male | Female | |
| Race | 1.6 km in 6 minutes | 1 km in 5 minutes | |
| High Jump | Minimum 4 Feet | Minimum 3 Feet | |
| Gola Fek | Throw 16 Pound Gola minimum 16 Feet | Throw 12 Pound Gola minimum 10 Feet | |
| BPSSC Havildar Clerk Help Desk 2026 | |||
| Customer Support: (9AM - 6PM) | |||
| Helpline Number : 7050609515 | |||
| Email ID : helpdesk.bpssc@gmail.com | |||
| BPSSC Havildar Clerk Syllabus and Exam Pattern 2026 | |||
| लिखित परीक्षा का स्तर लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की 10वीं कक्षा (मैट्रिक) अथवा उसके समकक्ष होगा। विषय-वस्तु लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे— हिन्दी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय प्रश्न-पत्र का स्वरूप लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि: 02 घंटे एक ही प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम अर्हता अंक लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता/योग्यता परीक्षा के लिए अयोग्य (असफल) माने जाएंगे। |
|||
| BPSSC Havildar Clerk Recruitment 2026 Apply Links | |||
| SARKARI TIMELINE ⬇️ | नीचे क्लिक करें ⬇️ |
|---|---|
| WHATSAPP GROUP 👉 | JOIN HERE |
| Apply now 👉 | Click here |
| Login here 👉 | Click here |
| Download Notice 👉 | Click here |
| Official Site 👉 | Click here |