| बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1250 रिक्तियों हेतु एकीकृत 71वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा 2025 के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार एकीकृत 71वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए 03 दिसंबर 2025 से आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARKARI TIMELINE | ||||||||
| Bihar Public Service Commission | ||||||||
| Important Dates | ||||||||
| Mains Application Start Date: 03-12-2025 | ||||||||
| Mains Application Last Date: 24-12-2025 | ||||||||
| Application Fee | ||||||||
| No Application Fees. | ||||||||
| Total Post :- | 1250 | |||||||
| Age Limit | ||||||||
| Age as on : 01.08.2025 | ||||||||
| Minimum Age: 21 & 22 Years | ||||||||
| Maximum Age: 37 Years | ||||||||
| (For Age Relaxation See Notification.) | ||||||||
| BPSC 71st Prelims Exam 2025 Eligibility Criteria | ||||||||
| 71st Combined (Preliminary) Competitive Examination : | ||||||||
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। | ||||||||
| Financial Administrative Officer & Equivalent : | ||||||||
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। | ||||||||
| BPSC 71st Vacancy 2025 Details | ||||||||
| Dept./ Post & Other Cadre Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BC Female |
| Summary-I (71st Combined Competitive Examination 2025) | ||||||||
| अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा |
100 | 40 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग |
03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग |
10 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 01 |
| ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग |
17 | 06 | 02 | 03 | 00 | 03 | 02 | 01 |
| राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
45 | 16 | 03 | 03 | 03 | 12 | 07 | 01 |
| प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग |
22 | 10 | 02 | 03 | 00 | 00 | 07 | 00 |
| सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग |
502 | 269 | 50 | 52 | 00 | 58 | 61 | 12 |
| प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग |
13 | 04 | 01 | 03 | 01 | 00 | 04 | 00 |
| प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
459 | 183 | 46 | 74 | 04 | 83 | 55 | 14 |
| Total | 1,171 | 534 | 115 | 154 | 09 | 179 | 148 | 32 |
| Summary-II (Other) | ||||||||
| वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा), वित्त विभाग |
79 | 36 | 08 | 11 | 01 | 09 | 12 | 02 |
| BPSC 71st Recruitment 2025 Apply Online Links | ||||||||
| SARKARI TIMELINE ⬇️ | नीचे क्लिक करें ⬇️ |
|---|---|
| Full Informantion 👉 | Click here |
| Apply now 👉 | Click here |
| Login here 👉 | Click here |
| Official Site 👉 | Click here |