SSC GD Constable Vacancy 2026 Notification, Admit Card (Out)
| कर्मचारी चयन आयोग (SSC) सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कांस्टेबल (GD) और असम राइफल्स (AR) में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार कांस्टेबल (GD) रिक्ति 2026 के लिए 01 दिसंबर 2025 से SSC भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। सर्वर अधिक लोड के कारण धीमा या डाउन हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें। | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARKARI TIMELINE | |||||||
| Staff Selection Commission | |||||||
| Important Dates | |||||||
| Application Start Date: 01-12-2025 | |||||||
| Application Last Date: 31-12-2025 | |||||||
| Online Fee Payment Last Date: 01-01-2026 | |||||||
| Correction Window: 08-01-2026 to 10-01-2026 | |||||||
| Exam Date: Feb- April 2026 | |||||||
| Application Fee | |||||||
| Women/ SC/ ST/ ESM Candidates: Rs.0/- | |||||||
| All Other Candidates: 100/- | |||||||
| Fee can be paid online through BHIM UPI, Net Banking, by using Visa, Mastercard, Maestro, RuPay Credit or Debit cards or through cash in SBI Branches by generating SBI Challan. | |||||||
| Age Limitation | |||||||
| Age As On : 01.01.2026 | |||||||
| Minimum Age: 18 Years | |||||||
| Maximum Age: 23 Years | |||||||
| (For Age Relaxation See Notification.) | |||||||
| SSC GD Eligibility Criteria 2026 | |||||||
| शैक्षिक योग्यता (01-01-2026 तक): | |||||||
| अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। | |||||||
| जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि (अर्थात 01-01-2026) तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। | |||||||
| आयु सीमा: 01-01-2026 को 18-23 वर्ष (अर्थात, उम्मीदवार का जन्म 02-01-2003 से पहले और 01-01-2008 के बाद न हुआ हो)। | |||||||
| SSC Constable GD Vacancy 2026 Details | |||||||
| Force | Gender | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total |
| BSF | Male | 78 | 58 | 113 | 53 | 222 | 524 |
| Female | 11 | 7 | 20 | 5 | 49 | 92 | |
| CISF | Male | 1918 | 1391 | 2958 | 1321 | 5547 | 13135 |
| Female | 205 | 152 | 326 | 150 | 627 | 1460 | |
| CRPF | Male | 870 | 32 | 1343 | 598 | 2523 | 5366 |
| Female | 15 | 8 | 27 | 8 | 66 | 124 | |
| SSB | Male | 257 | 167 | 412 | 176 | 752 | 1764 |
| Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITBP | Male | 146 | 139 | 219 | 109 | 486 | 1099 |
| Female | 24 | 25 | 38 | 16 | 91 | 194 | |
| AR | Male | 161 | 302 | 278 | 157 | 658 | 1556 |
| Female | 14 | 30 | 25 | 10 | 71 | 150 | |
| SSF | Male | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 23 |
| Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | Male | 3433 | 2091 | 5329 | 2416 | 10198 | 23467 |
| Female | 269 | 222 | 436 | 189 | 904 | 2020 | |
| Grand Total | 25487 | ||||||
| SSC GD 2026 Physical Standard Test (PST) | |||||||
| Gender | Height | Chest | Weight | ||||
| Male | 170 cms | 80-85 cms | Proportionate to height and age as per medical standards. | ||||
| Male (ST) | 162.5 cms | 76-81 cms | |||||
| Female | 157 cms | x | |||||
| Female (ST) | 150 cms | ||||||
| SSC GD 2026 Physical Efficiency Test (PET) | |||||||
| Race |
Male | Female | Remarks | ||||
| 5 Kms in 24 minutes | 1.6 Kms in 8 ½ minutes | For candidates other than those belonging to Ladakh Region. | |||||
| 1.6 Kms in 7 minutes | 800 metres in 5 minutes | For candidates of Ladakh Region | |||||
| ssc.gov.in Constable GD Apply Online Links | |||||||